Product Name: | Brake Wheel Cylinder | Applicable Model: | ISUZU NKR |
---|---|---|---|
ISUZU OEM No.: | 8-97179358-0 | JMC OEM No.: | 3501130A |
Direction: | Front Left | MAMUR No.: | M-3811 |
Volume: | 0.0008m³ | G.W: | 0.9kg |
Highlight: | JMC 1030 front brake wheel cylinders,Front Left Brake Wheel Cylinder,8-97179358-0 Brake Wheel Cylinder |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Brake Wheel Cylinder |
Applicable Model | ISUZU NKR |
ISUZU OEM No. | 8-97179358-0 |
JMC OEM No. | 3501130A |
Direction | Front Left |
MAMUR No. | M-3811 |
Volume | 0.0008m³ |
G.W | 0.9kg |
Applicable Chassis Model |
ISUZU QKR(11-) ISUZU ELF100(MEXICO)(16-) ISUZU NHR(94-) ISUZU NKR(94-) ISUZU NLR/NMR(08-) JMC 1030 1031 1032 1040 1041 1042 1043 N720 |
---|---|
ISUZU OEM No. | 8-97179358-0, 8971793580 8-94128163-1, 8941281631 |
JMC OEM No. | 3501130A |
Brand | MAMUR |
MAMUR No. | M-3811 |
Direction | Front Left |